CARRERA | Promedio histórico de los egresados | N° de materias del Plan de Estudios | Duración teórica del Plan de Estudios (en meses) |
BIBLIOTECOLOGÍA | |||
BIBLIOTECARIO DOCUMENTALISTA | 7,61 | 21 | 36 |
BIBLIOTECOLOGO | 7,95 | 21 | 36 |
BIBLIOTECOLOGÍA LICENCIATURA PLAN 1986 | 9,00 | 27 | 60 |
BIBLIOTECOLOGÍA LICENCIATURA PLAN 2004 | 8,31 | 29 | 60 |
BIBLIOTECOLOGÍA PROFESORADO PLAN 1986 | 8,87 | 30 | 60 |
BIBLIOTECOLOGÍA PROFESORADO PLAN 2004 | 8,65 | 29 | 60 |
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | |||
CS. DE LA EDUCACION LICENCIATURA PLAN 1986 | 8,19 | 31 | 60 |
CS. DE LA EDUCACION LICENCIATURA PLAN 2002 | 8,47 | 33 | 60 |
CS.DE LA EDUCACION PROFESORADO PLAN 1986 | 7,70 | 27 | 60 |
CS.DE LA EDUCACION PROFESORADO PLAN 2002 | 7,72 | 32 | 60 |
EDUCACIÓN FÍSICA | |||
EDUCACION FISICA LICENCIATURA PLAN 2000 | 8,14 | 33 | 60 |
EDUCACION FISICA PROFESORADO PLAN 1984 | 6,33 | 25 | 60 |
EDUCACION FISICA PROFESORADO PLAN 2000 | 6,59 | 31 | 60 |
CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES | |||
CIENCIAS BIOLOGICAS PROFESORADO PLAN 1991 | 5,95 | 27 | 60 |
CIENCIAS BIOLOGICAS PROFESORADO PLAN 2003 | 7,26 | 29 | 60 |
FÍSICA PROFESORADO PLAN 2003 | 7,42 | 29 | 60 |
FISICA Y MATEMATICA PROFESORADO PLAN 1991 | 7,12 | 28 | 60 |
MATEMATICA PROFESORADO PLAN 2003 | 8,07 | 26 | 60 |
QUÍMICA PROFESORADO PLAN 2003 | 8,20 | 28 | 60 |
QUIMICA Y FISICA PROFESORADO PLAN 1991 | 6,84 | 26 | 60 |
FILOSOFÍA | |||
FILOSOFIA LICENCIATURA PLAN 1985 | 8,92 | 31 | 60 |
FILOSOFIA LICENCIATURA PLAN 2004 | 8,88 | 31 | 60 |
FILOSOFIA PROFESORADO PLAN 1985 | 8,01 | 25 | 60 |
FILOSOFIA PROFESORADO PLAN 2004 | 7,89 | 30 | 60 |
GEOGRAFÍA | |||
GEOGRAFIA LICENCIATURA PLAN 1985 | 7,57 | 29 | 60 |
GEOGRAFIA LICENCIATURA PLAN 2004 | 8,13 | 30 | 60 |
GEOGRAFIA PROFESORADO PLAN 1985 | 7,08 | 28 | 60 |
GEOGRAFIA PROFESORADO PLAN 2004 | 7,68 | 30 | 60 |
HISTORIA | |||
HISTORIA LICENCIATURA PLAN 1993 | 8,31 | 28 | 60 |
HISTORIA PROFESORADO PLAN 1993 | 7,63 | 27 | 60 |
LENGUAS MODERNAS | |||
FRANCÉS LICENCIATURA PLAN 2002 | 8,09 | 30 | 60 |
FRANCES PROFESORADO PLAN 1986 | 7,99 | 27 | 60 |
FRANCES PROFESORADO PLAN 2002 | 7,38 | 29 | 60 |
FRANCES TRADUCTORADO PLAN 1988 | 7,72 | 27 | 60 |
FRANCES TRADUCTORADO PLAN 2003 | 8,09 | 29 | 60 |
INGLES LICENCIATURA PLAN 2002 | 8,05 | 30 | 60 |
INGLES PROFESORADO PLAN 1986 | 7,04 | 27 | 60 |
INGLES PROFESORADO PLAN 2003 | 7,18 | 29 | 60 |
INGLES TRADUCTORADO PLAN 1988 | 6,61 | 27 | 60 |
INGLES TRADUCTORADO PLAN 2003 | 6,70 | 29 | 60 |
LETRAS | |||
LETRAS LICENCIATURA PLAN 1986 | 8,64 | 29 | 60 |
LETRAS LICENCIATURA PLAN 2003 | 8,65 | 31 | 60 |
LETRAS PROFESORADO PLAN 1986 | 7,67 | 27 | 60 |
LETRAS PROFESORADO PLAN 2003 | 7,97 | 31 | 60 |
SOCIOLOGÍA | |||
SOCIOLOGIA LICENCIATURA PLAN 1991 | 7,95 | 29 | 60 |
SOCIOLOGIA LICENCIATURA PLAN 2003 | 8,12 | 29 | 60 |
SOCIOLOGIA PROFESORADO PLAN 1991 | 7,93 | 33 | 60 |
SOCIOLOGIA PROFESORADO PLAN 2003 | 8,13 | 30 | 60 |
Cuadro de Promedio Histórico de los Egresados